ନା। | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | କାସ ନା। | ପ୍ରୟୋଗ | ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକ | | ||||
ଶୁଦ୍ଧତା | ଆଇସୋମର୍ | | SI * | ସର୍ବାଧିକ * | ଆର୍ଦ୍ରତା | ||||
1 | FMOC-LYS (MTT) -OH | | 167393-62-6 | ଲିଆନ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ | | ≥90.0% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
2 | FMOC-LYS (ALLC) -OH | | 1469822-27-6 | ଲିଆନ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
3 | FMOC-LYS (ivdde) -oh | | 150629-67-7 | ଲିଆନ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ | | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
4 | FMOC-LYS (MMT) -OH | | 159857-60-60 | ଲିଆନ୍ସ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ | | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
5 | FMOC-ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ | | 84793-07-7 | ଲିଆଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
6 | ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ | | 45120-30-7 | ଲିଆଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
7 | ଅକ୍ଟେନାଟିନିଓନିକିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 871-70-5 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ | | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
8 | ଅକ୍ଟେନାଙ୍କିଓନିଓକିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୋନୋ-ଟର୍ଟ-ବଟିଲ୍ ଏଷ୍ଟର୍ | | 843666-40-0 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ | | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
9 | Tbu-Ooc-c16-co-gul-ଓଟବୁ | | 1188328-39-3 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ |ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡ | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
10 | AEEA | 134978-97-5 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ |ଆଲବୁଭାର୍ଟାଇଡ୍ | | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
11 | Aee-oh.hcl | 134979-01-4 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ |ଆଲବୁଭାର୍ଟାଇଡ୍ | | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
12 | FMOC-AEEA-OH OH | 16610 88-71-0 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ |ଆଲବୁଭାର୍ଟାଇଡ୍ | | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
13 | Boc-aee-oh | 108466-89-3 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ | | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
14 | AEEA-AEE | 1143516-05-5 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ | | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
15 | FMOC-AEEA-AEEA-OH OH | | 560088-89-3 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ |ଖଣ୍ଡବି ଖ | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
16 | ଅକ୍ଟା (ଓଟବୁ) -glu (ɑ-otbu) -aee-eee-oe | | 1118767-16-0 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ |ଠକ C. | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
17 | Tbu-Ooc-c16-co-glu (aea-ceea-nhs) -tbu | | 1118767-15-9-9 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ |ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ d | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
18 | FMOC-lys (tbu-ooc-c16-co-glu (aea-aea) -hoh | | 1662688-20-1 | ସେମାଗଲିଟାଇଡ୍ ଖଣ୍ଡସୀ ଇ | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
19 | Boc-her (trt) -oh | 32926-43-5 | ଶେଷ ହେଉଛି Hertidine | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤4.0% |
20 | FMOC-AIB-OH | 94744-50-0 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ | | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
21 | Boc-her (trt) -ab-oh | | 2061897-68-3 | ସେମାଗଲିଉଡାଇଡ୍ | | ≥90.0% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤2.0% |
22 | FMOC-GLU (OTBU) -gly-Oh | | 866044-63-5 | GLP-1 ଆନାଗଲ୍ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤1.0% |
23 | Boc-her (trt) -ab-gll (OTBU) -gly-Oh | | 1169630-31-2? | ସେମାଗଲିଟାଇଡ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ f | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
24 | BOC-HE (TRT) -AB-GLU (OTBU) -GLY-NHS | | 1169630-40-3-3 | | ସେମାଗଲିଟାଇଡ୍ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ g | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
25 | FMOC-ARG (PBF) -gly-Oh | | 660846-80-80 | GLP-1 ଆନାଗଲ୍ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤1.0% |
26 | FMOC-ALA-ALA-ALA-OH | | 87512-31-0- | GLP-1 ଆନାଗଲ୍ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤1.0% |
27 | FMOC-THR (Tbu)-ଓ-ଓ-ଓ oh | | 1260609-75-3-3? | GLP-1 ଆନାଗଲ୍ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤1.0% |
28 | ପାଲମିଟିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 1957/10/3 | ଲିବାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ ଖଣ୍ଡ 1 | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
29 | ପାମ-ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ | | NA | ଲିରାଜିତ ଖଣ୍ଡ 2 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
30 | ପାମ-ଗ୍ଲୁ (nes) -tbu | NA | ଲିବାଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ ଖଣ୍ଡ 3 | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
31 | FMOC-LYS (ପାମ-ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ) -ହ | | 1491158-62-3 | ଲିଆଗ୍ଲୁଟାଇଡ୍ | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
32 | ହେକ୍ସାଡେକେଞ୍ଜେଞ୍ଜେନିଓଲିଓିକ୍ ଏସିଡ୍ | | 505-54-4 | ଇନସୁଲିନ୍ ଡିଗ୍ଲେଡ୍ | | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
33 | ହେକ୍ସଦ୍ଦାନାଇସିଓଲିଓିକ୍ ଏସିଡ୍ ମୋନୋ-ଟର୍ଟ-ବଟିଲ୍ ଏଷ୍ଟର୍ | | 843666-3-3 | ଇନସୁଲିନ୍ ଡିଗ୍ଲେଡ୍ | | ≥90.0% | / | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤1.0% |
34 | Tbu-Ooc-c14-co-glu-ଓଟବୁ | | NA | ଇନସୁଲିନ୍ ଡିଗ୍ଲେକ୍ ଖଣ୍ଡ I | | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤1.0% |
35 | Tbu-Ooc-c14-co-glu (nes) -tbu | | NA | ଇନସୁଲିନ୍ ଡିଗ୍ଲେକ୍ ଖଣ୍ଡ II | | ≥96.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤1.0% | ≤1.0% |
Si * = ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରିଷ୍କାରତା |
ସର୍ବାଧିକ * = ମ୍ୟାକ୍ସ ଅଜ୍ଞାତ ଅପରିଷ୍କାର |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚକ:
- ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍: ≤0.02% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
- ESTLL ACTATE: ≤0.5% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
- ମଦ୍ୟପାନ: ≤0.5% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
ବଣ୍ଟନ ସିଷ୍ଟମର ପରିମଳୀକରଣର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆବୁଧନାରୀ ଦ୍ୱାରା ଆବୋ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ହୁଏ | ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟୁରାଇଜେସନ୍ ପରିମାପ କରାଯାଏ, ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ 80 ° C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୁଏ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା | ପରିମଳକରଣ 80 ° C ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଶେଷ ହୁଏ | ପ୍ରତି ତ୍ର quarter ମାସିକରେ ପରିମାପ କରାଯାଏ | ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀ ହସ୍ତାନ୍ତର ଲଗବୁକ୍ ଚେକ୍ ହୋଇଥିବା ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇନଥିଲା |