No | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | କାସ ନା। | ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚକ | | ||||
ଶୁଦ୍ଧତା | ଆଇସୋମର୍ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରିଷ୍କାରତା | | * Max1 | ଆର୍ଦ୍ରତା | |||
1 | FMOC-D-ALA-ALA-IH2O | | 79990-15-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤6.5% |
2 | FMOC-3- (2-Naiphthill) -d-Ala-Oh | | 138774-94-4 | ≥90.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
3 | AC-3- (2-ନ ohththill) -d-ala-oh | 37440-01-0 | ≥90.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
4 | FMOC-3- (3-ପିଆଡରିଲ୍) -d-ALA-OH | 142994-45-4 | ≥90.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
5 | FMOC-D-APH (TBUCBM) -ହ | | 1433975-21-3 | ≥90.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
6 | FMOC-D-APH (CBM) -ହ | | 324017-22-3 | ≥90.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
7 | FMOC-D-APH (ହୋର୍) -ହ | | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
8 | FMOC-APH (ଡି-ହୋର୍) -ହ | | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
9 | FMOC-D- ଯୁଗ (pbf) -ହ | | 187618-60-6 | ≥90.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
10 | FMOC-D- ଯୁଗ (NO2) -OH | | 160347-94-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
11 | FMOC-D-HOMARG (PBF) -ହ | | 401915-53-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
12 | FMOC-D-EMORG (ET) 2-OH | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤2.0% |
13 | FMOC-D-ASN (TRT) -H | | 180570-71-2 | | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
14 | FMOC-D-ASP (OTBU) -ହ | | 112883-39-39 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
15 | FMOC-D-ASP-OTBU | | 34098-70-7 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
16 | FMOC-D-ASP (OAL) -OH | | 177609-12-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
17 | FMOC-D-KIT-OH | 200344-33-8 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
18 | FMOC-D-CYS (TRT) -H | | 167015-11-4 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
19 | FMOC-D-CYS (ACM) -ହ | | 168300-88-7 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
20 | FMOC-D-CYS (MMT) -OH | | 1198791-73-9 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
21 | FMOC-D-GLN (TRT) -OH | | 200623-62-7 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
22 | FMOC-D-GLU (Otbu) -oh.h2o | | 104091-08-9 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤5.0% |
23 | FMOC-D- ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ | | 109745-15-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
24 | HD-ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ | | 25456-76-2 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
25 | FMOC-D-ତାଙ୍କର (TRT) -ହ | | 135610-90-1 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
26 | BOC-D-ତାଙ୍କର (TRT) -OH | | 393568-74-6 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
27 | FMOC-D-ତାଙ୍କର (BZL) -ହ | | 1417638-37-9 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
28 | FMOC-D-Ile-OH | 143688-83-9 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
29 | FMOC-D-AlLo-Ile-Oh | | 118904-37-3-3 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
30 | FMOC-D-LEU-OH OH | | 114360-54-2 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
31 | FMOC-D-LYS (BOC) -ହ | | 92122-45-7 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
32 | FMOC-D-LYS (ANLL) -H | | 214750-7-1 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
33 | FMOC-D-LYS (ivdde) -oh | | 1272755-33-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
34 | FMOC-D-LYS (MMT) -H | | 19854-94-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
35 | FMOC-D-LYS (IPR, BOC) -ୋଜ୍ | | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
36 | FMOC-D-LYS (ନିକୋଟିନାଇଲ୍) -ହ | | 252049-12-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
37 | FMOC-D-TEL- OH | 112883-40-6 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
38 | FMOC-D-ORN (BOC) -ହ | | 118476-89-4 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
39 | FMOC-D-PHE-OH | 86123-10-6 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
40 | FMOC-4-CLLoO-D-PHE-OH | 142994-19-2 | ≥90.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤1.0% |
41 | FMOC-D-PRO-OH.H2O | | 101555-62-8 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤6.0% |
42 | ଡି-ପିଆର-ଓ oh | 4042-36-8 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
43 | FMOC-D-SER (Tbu) -ହ | | 128107-4-1 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
44 | FMOC-D-SER (TRT) -ହ | | 212688-51-2 | | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
45 | FMOC-D-THR (Tbu) -ହ | | 138797-71-4 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
46 | FMOC-D-TRP (BOC) -ହ | | 163619-04-3-3 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
47 | FMOC-2-METYLL-D-TRP-OH | | 196808-79-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤2.0% |
48 | FMOC-D-TYR (TBU) -ହ | | 118488-18-9 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
49 | FMOC-D-TYR (ET) -OH | | 162502-65-0 | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% | ≤1.0% |
50 | FMOC-D-TYR (ME) -OH | | 201335-88-8 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
51 | FMOC-N-ME-D-D-D-TYR (TBU) -H | | 196808-79-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
52 | FMOC-D-TYR (BZL) -ହ | | 138775-4-1 | | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
53 | FMOC-D-VAL- OH | 84624-17-9 | ≥98.5% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
54 | FMOC-D-HIP (Tbu) -ହ | | 464193-92-8 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
55 | FMOC-D-THI-OH | 201532-42-5 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
56 | FMOC-D-TIC-OH | 130309-33-0 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
57 | FMOC-D-OIC-OH OH | | 130309-37-4 | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
58 | Boc-d-s (trt) -ab-oh | | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
59 | FMOC-D-GLU (OTBU) -gly-Oh | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
60 | BOC-D-HE (TRT) -AB-GLU (OTBU) -gly-Oh | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
61 | Boc-her (trt) -ab-d-gll (OTBU) --gly-Oh | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
62 | BOC-D-HE (TRT) -AB-D-GLU (OTBU) -gly-Oh | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
63 | FMOC-D- ଯୁଗ (pbf) --gly-Oh | | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
64 | FMOC-D-ALA-ALA-ALA-OH | | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
65 | FMOC-ALA-D-ALA-ALA-OH | | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
66 | FMOC-D-ALA-D-ALA-OH | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
67 | FMOC-D-LYS (ପାମ-ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ) -ହ | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
68 | FMOC-LYS (ପାମ-ଡି-ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ) -ହ | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
69 | FMOC-D-LYS (ପାମ-ଡି-ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ) -ହ | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
70 | ଅକ୍ଟା (ଓଟବୁ) -d-ଗ୍ଲୁ-ଓଟବୁ | | NA | ≥98.0% | ≤0.2% | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤1.0% |
71 | ଅକ୍ଟା (ଓଟବୁ) -d-glu (ɑ-otbu) -aee-eee-oe | | NA | ≥95.0% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤2.0% | ≤1.0% |
* Max1 = ମ୍ୟାକ୍ସ ଅଜ୍ଞାତ ଶୁଦ୍ଧତା |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା:
- ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍: ≤0.02% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
- ESTLL ACTATE: ≤0.5% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
- ମଦ୍ୟପାନ: ≤0.5% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ API ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପ୍ରି-ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ ଜଳ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ପୂର୍ବ-ମିଡିଆ ଫିଲ୍ଟର, ସଫ୍ଟକେଟ୍, ସକ୍ରିୟ ଅମ୍ମାନ୍, ସକ୍ରିୟ କାର୍ବନ ଫିଲ୍ଟର, ଇତ୍ୟାଦି) ଏବଂ ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଚ୍ଛିତ | ଜଳ 1.2 ମିଟର / ର ଫ୍ଲୋ ହାରରେ ଜଳ 25 Play In on ଏହାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି |