ନା। | ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ | କାସ ନା। | ପ୍ରୟୋଗ | ଗୁଣର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚକ | | |||
ଶୁଦ୍ଧତା (HPLC) | ଆଇସୋମର୍ | | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପରିଷ୍କାରତା | | ଆର୍ଦ୍ରତା | ||||
1 | FMOC-ALA-OH · H |2O | 35661-39-3 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
2 | FMOC-ARG (PBF) -OH | | 154445-77-9 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
3 | FMOC-ASN (TRT) -H | | 132388-5-1 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
4 | FMOC-ASP (OTBU) -ହ | | 71989-14-5 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
5 | FMOC-CYS (TRT) -H | 103213-32-7 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
6 | FMOC-GLN (TRT) -H | | 132327-80-1 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤2.0% |
7 | FMOC-GLU (OTBU) -OH · H |2O | 204251-14-1 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5.0% |
8 | FMOC-GLY-OH | 29022-11-5 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | / | ≤0.1% | ≤1.0% |
9 | FMOC-HE (TRT) -ହ | | 109425-5-6-6 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
10 | FMOC-Ile-Oh | 71989-23-6 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
11 | FMOC-LEU-OH OH | 35661-60-0 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
12 | FMOC-LYS (BOC) -ହ | | 71989-26-9 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
13 | FMOC-TWA- ଓ Oh | 71989-28-1 | | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
14 | FMOC-PHE-OH | 35661-40-6 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
15 | FMOC-PRO-OH · H |2O | 71989-31-6 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤6.0% |
16 | FMOC-ser (Tbu) -ହ | | 71989-33-8 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
17 | FMOC-THR (Tbu) -ହ | | 71989-35-0 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
18 | FMOC-TRP (BOC) -ହ | | 143824-78-6 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥90.0% | ≤0.1% | ≤0.3% | ≤2.0% |
19 | FMOC-Tyr (Tbu) -ହ | | 71989-38-33-3 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
20 | FMOC-VAL- OH | 68858-20-8 | ଅଧିକାଂଶ ପେପ୍ସିତ | | ≥99.5% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤1.0% |
- ଏସିଟିକ୍ ଏସିଡ୍: ≤0.02% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
- ESTLL ACTATE: ≤0.5% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
- ମଦ୍ୟପାନ: ≤0.5% (ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ)
- ସର୍ବାଧିକ ଅଜ୍ଞାତ ଅପରିଷ୍କାର: FMOC-TRP (BOC) -oh (143824-78-6) ≤0.3%; ଅନ୍ୟମାନେ ≤0.2%